Самые сложные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | берданка | 68.5 |
| 2 | чопорность | 68.2 |
| 3 | нонконформизм | 67.7 |
| 4 | целесообразность | 67.3 |
| 5 | трембита | 67.3 |
| 6 | катехизис | 67.3 |
| 7 | холуй | 67.0 |
| 8 | незыблемость | 66.9 |
| 9 | консистория | 66.9 |
| 10 | расхлябанность | 66.8 |
Самые простые слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | минус | 29.8 |
| 2 | плюс | 31.4 |
| 3 | жена | 31.5 |
| 4 | ночь | 31.6 |
| 5 | муж | 31.9 |
| 6 | день | 31.9 |
| 7 | верх | 32.8 |
| 8 | женщина | 33.0 |
| 9 | низ | 33.2 |
| 10 | вторник | 33.5 |
Случайные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | капитан | 44.0 |
| 2 | неурядица | 62.1 |
| 3 | допущение | 59.4 |
| 4 | солдат | 46.5 |
| 5 | сеновал | 53.4 |
| 6 | твердь | 51.8 |
| 7 | туз | 43.9 |
| 8 | донжуан | 58.9 |
| 9 | дяденька | 44.0 |
| 10 | газ | 40.3 |
Ошибкоопасные слова
| # | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
|---|---|---|---|
| 1 | абажур | 50.2 | 0.0 % |
| 2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
| 3 | аббревиатура | 52.0 | 0.0 % |
| 4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
| 5 | абзац | 49.0 | 0.0 % |
| 6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
| 7 | абонемент | 46.7 | 0.0 % |
| 8 | абонент | 48.5 | 0.0 % |
| 9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
| 10 | абразив | 62.5 | 0.0 % |