Самые сложные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | берданка | 68.5 |
| 2 | чопорность | 68.2 |
| 3 | нонконформизм | 67.7 |
| 4 | целесообразность | 67.3 |
| 5 | трембита | 67.3 |
| 6 | катехизис | 67.3 |
| 7 | холуй | 67.0 |
| 8 | незыблемость | 66.9 |
| 9 | расхлябанность | 66.8 |
| 10 | прерогатива | 66.8 |
Самые простые слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | минус | 29.8 |
| 2 | ночь | 31.1 |
| 3 | жена | 31.2 |
| 4 | плюс | 31.6 |
| 5 | муж | 32.3 |
| 6 | день | 32.3 |
| 7 | девочка | 33.0 |
| 8 | верх | 33.1 |
| 9 | низ | 33.2 |
| 10 | женщина | 33.3 |
Случайные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | маршрут | 46.9 |
| 2 | междоусобица | 55.6 |
| 3 | мерзость | 53.8 |
| 4 | метро | 41.8 |
| 5 | миледи | 56.5 |
| 6 | музей | 47.1 |
| 7 | наживка | 52.5 |
| 8 | наказание | 42.2 |
| 9 | наклонение | 56.5 |
| 10 | написание | 58.5 |
Ошибкоопасные слова
| # | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
|---|---|---|---|
| 1 | абажур | 50.2 | 0.0 % |
| 2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
| 3 | аббревиатура | 52.0 | 0.0 % |
| 4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
| 5 | абзац | 49.5 | 0.0 % |
| 6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
| 7 | абонемент | 47.2 | 0.0 % |
| 8 | абонент | 48.4 | 0.0 % |
| 9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
| 10 | абразив | 61.8 | 0.0 % |