Самые сложные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | берданка | 68.5 |
| 2 | чопорность | 68.2 |
| 3 | нонконформизм | 67.7 |
| 4 | целесообразность | 67.3 |
| 5 | трембита | 67.3 |
| 6 | катехизис | 67.3 |
| 7 | консистория | 67.1 |
| 8 | холуй | 67.0 |
| 9 | незыблемость | 66.9 |
| 10 | расхлябанность | 66.8 |
Самые простые слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | минус | 29.8 |
| 2 | жена | 31.2 |
| 3 | плюс | 31.4 |
| 4 | ночь | 31.6 |
| 5 | муж | 31.7 |
| 6 | день | 31.9 |
| 7 | верх | 32.8 |
| 8 | женщина | 33.0 |
| 9 | низ | 33.2 |
| 10 | вторник | 33.5 |
Случайные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | кафедра | 49.3 |
| 2 | классик | 56.6 |
| 3 | книгочей | 61.6 |
| 4 | кооператор | 63.3 |
| 5 | красавец | 54.1 |
| 6 | кристалл | 57.9 |
| 7 | левомицетин | 59.5 |
| 8 | либерализация | 60.3 |
| 9 | мангал | 43.8 |
| 10 | минфин | 60.0 |
Ошибкоопасные слова
| # | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
|---|---|---|---|
| 1 | абажур | 50.2 | 0.0 % |
| 2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
| 3 | аббревиатура | 52.0 | 0.0 % |
| 4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
| 5 | абзац | 49.0 | 0.0 % |
| 6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
| 7 | абонемент | 46.7 | 0.0 % |
| 8 | абонент | 49.0 | 0.0 % |
| 9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
| 10 | абразив | 61.8 | 0.0 % |