Самые сложные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | капонир | 67.9 |
2 | берданка | 67.9 |
3 | альтиметр | 67.9 |
4 | нонконформизм | 67.7 |
5 | целесообразность | 67.5 |
6 | трембита | 67.3 |
7 | прободение | 66.8 |
8 | терпентин | 66.7 |
9 | ольшаник | 66.7 |
10 | холуй | 66.7 |
Самые простые слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | минус | 29.8 |
2 | ночь | 30.8 |
3 | муж | 31.7 |
4 | жена | 31.8 |
5 | плюс | 32.1 |
6 | верх | 33.1 |
7 | девочка | 33.1 |
8 | вторник | 33.1 |
9 | день | 33.2 |
10 | зло | 33.2 |
Случайные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | хохма | 56.1 |
2 | цивилизация | 57.4 |
3 | цинга | 49.2 |
4 | чадо | 51.7 |
5 | чернец | 60.2 |
6 | чувствительность | 57.0 |
7 | шестерик | 60.4 |
8 | шуточка | 50.5 |
9 | энтропия | 54.6 |
10 | яр | 56.9 |
Ошибкоопасные слова
# | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
---|---|---|---|
1 | абажур | 52.5 | 0.0 % |
2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
3 | аббревиатура | 52.5 | 0.0 % |
4 | аберрация | 62.1 | 0.0 % |
5 | абзац | 50.5 | 0.0 % |
6 | абитуриент | 47.5 | 0.0 % |
7 | абонемент | 47.5 | 0.0 % |
8 | абонент | 46.2 | 0.0 % |
9 | абориген | 53.3 | 0.0 % |
10 | абразив | 61.7 | 0.0 % |