Самые сложные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | берданка | 68.5 |
2 | чопорность | 68.2 |
3 | нонконформизм | 67.7 |
4 | целесообразность | 67.3 |
5 | трембита | 67.3 |
6 | катехизис | 67.3 |
7 | холуй | 67.0 |
8 | незыблемость | 66.9 |
9 | расхлябанность | 66.8 |
10 | прерогатива | 66.8 |
Самые простые слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | минус | 29.8 |
2 | ночь | 30.3 |
3 | жена | 31.2 |
4 | плюс | 31.6 |
5 | муж | 32.5 |
6 | девочка | 32.8 |
7 | день | 32.9 |
8 | верх | 33.1 |
9 | низ | 33.2 |
10 | вторник | 33.6 |
Случайные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | герб | 46.4 |
2 | гигант | 52.8 |
3 | гимназистка | 55.1 |
4 | глухомань | 55.6 |
5 | годность | 49.8 |
6 | губернатор | 49.8 |
7 | десна | 44.4 |
8 | диалог | 45.3 |
9 | дикость | 55.1 |
10 | диск | 46.9 |
Ошибкоопасные слова
# | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
---|---|---|---|
1 | абажур | 51.8 | 0.0 % |
2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
3 | аббревиатура | 51.8 | 0.0 % |
4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
5 | абзац | 50.1 | 0.0 % |
6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
7 | абонемент | 47.2 | 0.0 % |
8 | абонент | 48.4 | 0.0 % |
9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
10 | абразив | 61.8 | 0.0 % |