Самые сложные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | берданка | 68.5 |
| 2 | чопорность | 68.2 |
| 3 | нонконформизм | 67.7 |
| 4 | целесообразность | 67.3 |
| 5 | трембита | 67.3 |
| 6 | катехизис | 67.3 |
| 7 | холуй | 67.0 |
| 8 | незыблемость | 66.9 |
| 9 | консистория | 66.9 |
| 10 | расхлябанность | 66.8 |
Самые простые слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | минус | 29.8 |
| 2 | плюс | 31.4 |
| 3 | жена | 31.5 |
| 4 | ночь | 31.6 |
| 5 | день | 31.9 |
| 6 | муж | 32.2 |
| 7 | верх | 32.8 |
| 8 | женщина | 33.0 |
| 9 | низ | 33.2 |
| 10 | вторник | 33.5 |
Случайные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | ми | 39.7 |
| 2 | мистификация | 63.2 |
| 3 | молодежь | 51.9 |
| 4 | моток | 48.7 |
| 5 | напильник | 58.0 |
| 6 | напутствие | 57.2 |
| 7 | неверность | 58.2 |
| 8 | недостаточность | 51.3 |
| 9 | незадача | 56.4 |
| 10 | обвинение | 50.4 |
Ошибкоопасные слова
| # | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
|---|---|---|---|
| 1 | абажур | 50.2 | 0.0 % |
| 2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
| 3 | аббревиатура | 52.0 | 0.0 % |
| 4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
| 5 | абзац | 49.0 | 0.0 % |
| 6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
| 7 | абонемент | 46.7 | 0.0 % |
| 8 | абонент | 48.6 | 0.0 % |
| 9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
| 10 | абразив | 62.5 | 0.0 % |