Самые сложные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | нонконформизм | 72.1 |
2 | берданка | 69.5 |
3 | капонир | 69.5 |
4 | терпентин | 69.1 |
5 | трембита | 67.9 |
6 | альтиметр | 67.9 |
7 | катехизис | 67.8 |
8 | целесообразность | 67.8 |
9 | палея | 67.7 |
10 | прободение | 66.8 |
Самые простые слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | минус | 29.4 |
2 | верх | 30.0 |
3 | ночь | 30.8 |
4 | муж | 31.7 |
5 | зло | 32.4 |
6 | жена | 32.5 |
7 | день | 32.9 |
8 | плюс | 33.2 |
9 | девочка | 33.4 |
10 | решка | 33.6 |
Случайные слова
# | Слово | Сложность |
---|---|---|
1 | хрусталик | 52.3 |
2 | веселье | 51.6 |
3 | горло | 46.5 |
4 | кукурузник | 51.8 |
5 | обертка | 48.0 |
6 | посудина | 54.5 |
7 | скальп | 46.3 |
8 | урчание | 50.7 |
9 | чаша | 52.1 |
10 | задачник | 54.0 |
Ошибкоопасные слова
# | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
---|---|---|---|
1 | абажур | 52.5 | 0.0 % |
2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
3 | аббревиатура | 52.2 | 0.0 % |
4 | аберрация | 64.0 | 0.0 % |
5 | абзац | 49.8 | 0.0 % |
6 | абитуриент | 47.5 | 0.0 % |
7 | абонемент | 47.5 | 0.0 % |
8 | абонент | 45.6 | 0.0 % |
9 | абориген | 53.4 | 0.0 % |
10 | абразив | 61.0 | 0.0 % |