Самые сложные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | берданка | 68.5 |
| 2 | чопорность | 68.2 |
| 3 | нонконформизм | 67.7 |
| 4 | целесообразность | 67.3 |
| 5 | трембита | 67.3 |
| 6 | катехизис | 67.3 |
| 7 | холуй | 67.0 |
| 8 | незыблемость | 66.9 |
| 9 | расхлябанность | 66.8 |
| 10 | прерогатива | 66.8 |
Самые простые слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | минус | 29.8 |
| 2 | жена | 31.5 |
| 3 | ночь | 31.6 |
| 4 | муж | 31.9 |
| 5 | день | 31.9 |
| 6 | плюс | 32.0 |
| 7 | женщина | 33.0 |
| 8 | верх | 33.1 |
| 9 | низ | 33.2 |
| 10 | вторник | 33.5 |
Случайные слова
| # | Слово | Сложность |
|---|---|---|
| 1 | прораб | 46.6 |
| 2 | прятки | 45.4 |
| 3 | развод | 44.1 |
| 4 | разночинец | 61.6 |
| 5 | расстояние | 46.9 |
| 6 | рекрут | 55.2 |
| 7 | салат | 42.3 |
| 8 | сальто | 46.1 |
| 9 | свержение | 51.3 |
| 10 | сельдь | 51.1 |
Ошибкоопасные слова
| # | Слово | Сложность | Вероятность ошибки |
|---|---|---|---|
| 1 | абажур | 50.2 | 0.0 % |
| 2 | абак | 51.9 | 0.0 % |
| 3 | аббревиатура | 52.0 | 0.0 % |
| 4 | аберрация | 61.4 | 0.0 % |
| 5 | абзац | 49.5 | 0.0 % |
| 6 | абитуриент | 47.3 | 0.0 % |
| 7 | абонемент | 47.1 | 0.0 % |
| 8 | абонент | 48.5 | 0.0 % |
| 9 | абориген | 53.9 | 0.0 % |
| 10 | абразив | 61.8 | 0.0 % |